Points forts du produit
★ Facile à assembler et à démonter - il y a des fentes d'installation des deux côtés du panneau de fuite de fumier, qui sont parfaitement connectées en zigzag, ce qui facilite l'installation et le démontage.
★ Facile à nettoyer - il peut être rincé avec le pistolet à eau haute pression.Pas de fissures, pas facile de cacher la saleté.
★ Résistant à la corrosion - plus durable que les lattes en bois, en bambou et en plastique dans les environnements difficiles.
★ Forte capacité de charge - la zone d'accrochage est renforcée en épaisseur pour améliorer la capacité de charge.La capacité portante du test est supérieure à 1 tonne/m2.
★ Anti-chute et anti-rayures - la surface est dépolie pour augmenter la surface de contact et améliorer la friction, tandis que les bords sont polis, protégeant ainsi les animaux et évitant les rayures.
Paramètres du produit
| Numéro de modèle | spécification(mm) | Matériel | Lester | Capacité portante |
| KMWCIF 01 | latte solide 300*600 | QT450-10 Fonte ductile | 10KG | ≥550kg |
| KMWCIF 02 | latte solide 300*700 | QT450-10 Fonte ductile | 10.6KG | ≥550kg |
| KMWCIF 03 | 300*600 | QT450-10 Fonte ductile | 6.8KG | ≥550kg |
| KMWCIF 04 | 300*700 | QT450-10 Fonte ductile | 7.6KG | ≥550kg |
| KMWCIF 05 | 400*600 | QT450-10 Fonte ductile | 9.3KG | ≥550kg |
| KMWCIF 06 | 600*400 | QT450-10 Fonte ductile | 9.3KG | ≥550kg |
| KMWCIF 07 | 500*600 | QT450-10 Fonte ductile | 11KG | ≥550kg |
| KMWCIF 08 | 600*500 | QT450-10 Fonte ductile | 13.5KG | ≥550kg |
| KMWCIF 09 | 600*600 | QT450-10 Fonte ductile | 14.2KG | ≥550kg |
| KMWCIF 10 | 600*600 avec trou de dégagement de fumier | QT450-10 Fonte ductile | 14.5KG | ≥550kg |
| KMWCIF 11 | latte solide 600*600 | QT450-10 Fonte ductile | 15KG | ≥550kg |
| KMWCIF 12 | Latte solide 600*700 | QT450-10 Fonte ductile | 15.5KG | ≥550kg |
| KMWCIF 13 | 600*700 | QT450-10 Fonte ductile | 14KG | ≥550kg |
| KMWCIF 14 | 600*700 avec trou de dégagement de fumier | QT450-10 Fonte ductile | 14.8KG | ≥550kg |
| KMWCIF 15 | 700*700 | QT450-10 Fonte ductile | 16.8KG | ≥550kg |
| KMWCIF 16 | 700*600 | QT450-10 Fonte ductile | 12.5KG | ≥550kg |
| KMWCIF 17 | 1100*600 | QT450-10 Fonte ductile | 26KG | ≥550kg |
| KMWCIF 18 | 1200*600 | QT450-10 Fonte ductile | 28KG | ≥550kg |
| KMWCIF 19 | 1219*635 | QT450-10 Fonte ductile | 36KG | ≥550kg |
| KMWCIF 20 | 1067*635 | QT450-10 Fonte ductile | 33KG | ≥550kg |
| KMWCIF 21 | 1200*613 nouveau type | QT450-10 Fonte ductile | 34.2KG | ≥550kg |
| KMWCIF 22 | 600*700 fuite complète accrue | QT450-10 Fonte ductile | 17.6KG | ≥550kg |
| KMWCIF 23 | Latte solide 600*700S rehaussée | QT450-10 Fonte ductile | 21.5KG | ≥550kg |
| KMWCIF 24 | 600*700 avec trou d'évacuation du fumier rehaussé | QT450-10 Fonte ductile | 18.5KG | ≥550kg |
Garantie : 10 ans











