Points forts du produit
- alimentation idéale en air frais du grenier avec ventilation à pression négative;
- très polyvalent;
- le contrôle d'entrée avancé crée des jets d'air stables, en particulier avec une ventilation minimale ;
- des ressorts de tension puissants ferment le volet d'entrée isolé pour que la grange soit absolument étanche à l'air ;
- contrôle précis de l'ouverture d'entrée grâce à des ressorts de tension : circulation d'air stable jusqu'au centre du poulailler, températures homogènes tout en gardant des besoins de chauffage faibles ;
- parce que l'air "colle" au plafond, la pression négative requise même pour les grandes portées de projection est faible ;
- l'utilisation de matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie des entrées;
- le fonctionnement est pratiquement sans entretien ;
- un nettoyeur haute pression peut être utilisé sans souci.
| Mécanique | ||
| Matériel | Thermoplastique 100 % recyclable, matériau résistant aux chocs, indéformable et stabilisé aux UV | |
| Couleur | Le noir | |
| Force de traction par entrée | 2,9 kg | |
| Longueur de traction | 575mm | |
| Puissance du ventilateur (m3/h) | ||
| ouverture de 30cm | Avec entonnoir d'admission | Excl.Entonnoir d'entrée |
| Sortie d'air à -5Pa | 1050 | 850 |
| Sortie d'air à -10Pa | 1450 | 1250 |
| Sortie d'air à -20Pa | 2100 | 1750 |
| Sortie d'air à -30Pa | 2550 | 2100 |
| Sortie d'air à -40Pa | 2950 | 2450 |
| Environnement | ||
| Température, fonctionnement (℃/℉) | -40 à +40(-40 à +104) | |
| Température de stockage (℃/℉) | -40 à 65(-40 à +149), et protégé des rayons directs du soleil. | |
| Humidité ambiante, fonctionnement (% HR) | 0-95 % HR | |









